<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le Buzz Immobilier</title>
	<link>http://www.le-buzz-immobilier.com</link>
	<description>Tout savoir sur l'immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 17:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Goldman Sachs, les nouveaux maîtres du monde (vidéo)</title>
		<description>"Qu'ont en commun Mario Draghi, Mario Monti et Lucas Papadémos ? Le nouveau président de la Banque centrale européenne, le président désigné du conseil italien et le nouveau premier ministre grec appartiennent à des degrés divers au "gouvernement Sachs" européen. La banque d'affaires américaine a en effet tissé en Europe ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/11/goldman-sachs-les-nouveaux-maitres-du-monde-video-0035450</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le buzz immobilier : best of et revue de presse</title>
		<description>Postez ici des liens vers l’actualité. Nouveau : le forum immobilier !
Pour faire pression sur nos pouvoirs publics, faites circuler ces deux infos :
Les autres pays font baisser les prix de leur immobilier

Les Robien et les Scellier, c'est très risqué (Robien de la colère)

[ad#ad-rectg-moy]Epuisée psychiquement, la France se désintègre

Notaires : ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/07/le-buzz-immobilier-best-of-et-revue-de-presse-0035266</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dettes = pauvreté</title>
		<description>"Il n'est de pire pauvreté que les dettes."[ad#ad-rectg-moy](proverbe indien) </description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/12/dettes-pauvrete-0035455</link>
			</item>
	<item>
		<title>800 € pour une maison ? C’est possible !</title>
		<description>"Une maison économe en ressources naturelles, ultra rapide à fabriquer, consommant très peu d’énergie pour 800 euros,  tel est l’objectif un peu fou du projet Pinwheel House. Une maison sur roues un peu précaire conçue pour héberger des réfugiés mais qui pourrait être une solution à bien des problèmes ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/11/800-e-pour-une-maison-c%e2%80%99est-possible-0035454</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gouvernements fantoches installés en Grèce et en Italie</title>
		<description>"Eh bien nous voici au bord d'un désastre financier !"

[ad#ad-rectg-moy][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n6pGaFEjAEg[/youtube]

Gouvernements fantoches installés en Grèce et en Italie </description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/11/gouvernements-fantoches-installes-en-grece-et-en-italie-0035452</link>
			</item>
	<item>
		<title>Standard and Poor&#8217;s annonce par erreur la dégradation de la note de la France</title>
		<description>"L'Autorité des marchés financiers a annoncé jeudi 10 novembre l'ouverture d'une enquête sur l'information erronée diffusée dans la journée par l'agence de notation Standard and Poor's au sujet d'une prétendue dégradation de la note souveraine française. Paris avait demandé plus tôt à l'AMF et à  l'Autorité de supervision financière ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/11/standard-and-poors-annonce-par-erreur-la-degradation-de-la-note-de-la-france-0035449</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amour, salaire, galère&#8230; Bref, ils ont 30 ans</title>
		<description>"Ils sont nés dans les années 80, ont bu du Banga, ont eu des cartables Kipling, ont porté CK One, ont vu disparaître le Minitel, naître Internet et sont tombés amoureux de Leonardo ou de Kate dans Titanic.
Puis récemment, ils ont eu 30 ans ou presque. Lisez la suite, édifiante ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/11/amour-salaire-galere-bref-ils-ont-30-ans-0035447</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: les notaires anticipent une baisse des ventes en 2012</title>
		<description>Les notaires de France viennent de publier leur note de conjoncture immobilière. Au delà des données statistiques habituelles, il faut se pencher sur les perspectives, et le propos est modéré: "(dans l'ancien) le volume des ventes de 2011 devrait donc être équivalent voire légèrement en deçà de celui de 2010 ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/les-notaires-anticipent-une-baisse-des-ventes-en-2012-0035446</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plus-values immobilières: la taxation des résidences secondaires assouplie</title>
		<description> 
Les députés viennent de voter un assouplissement de la taxation des plus-values réalisées sur la première vente d'une "résidence secondaire", pour autant que le propriétaire ne soit pas non plus propriétaire de sa résidence principale. En clair, les locataires en milieu urbain pourront vendre la résidence secondaire dont ils ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/plus-values-immobilieres-la-taxation-des-residences-secondaires-assouplie-0035445</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: Qu&#8217;y a-t-il dans le projet de loi de finances pour 2012?</title>
		<description>Compte tenu des conséquences de la crise économique sur les finances de l'Etat et leur gestion, le gouvernement envisage plusieurs mesures visant à réduire les charges de l'état, stabiliser ou augmenter ses recettes. Elles se retrouvent dans les 240 pages du projet de loi de finances pour 2012, et comprennent ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-quy-a-t-il-dans-le-projet-de-loi-de-finances-pour-2012-0035444</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: la réforme du &#8220;PTZ plus&#8221; rejetée par l&#8217;Assemblée</title>
		<description>Annoncé en septembre 2010, le "PTZ plus" est un prêt immobilier pouvant être contracté pour financer l'achat d'un  premier bien au titre de résidence principale. Principalement consenti par des banques conventionnées par l'Etat, pouvant représenter jusqu'à 40% du montant de la transaction (voire 45% dans le cas d'un HLM), ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-la-reforme-du-ptz-plus-rejetee-par-lassemblee-0035442</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: baromètre IFOP des intentions d&#8217;achat</title>
		<description>Le baromètre IFOP des intentions d'achat immobilier réalisé en septembre 2011 auprès de 2003 personnes pour le compte du site "explorimmo", vient d'être publié. Les principaux enseignements de ce sondage sont édifiants: deux tiers des français estiment que l'évolution du marché est défavorable à une transaction.

Surtout, le nombre de français ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-barometre-ifop-des-intentions-dachat-0035441</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: la baisse des prix à Paris se confirme</title>
		<description>Selon certains professionnels (Meilleursagents.com et Century 21, mais également des notaires) la baisse des prix relevée cet été se confirme. En septembre 2011 l'un d'entre eux aurait mesuré -sur la base de ses propres statistiques- une baisse de prix de 1,1% dans Paris, et une baisse cumulée depuis juillet de ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-la-baisse-des-prix-a-paris-se-confirme-0035439</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logement: Paris investit dans le social en 2012</title>
		<description>En 2012 le budget "investissement" de la Ville de Paris voté par le Conseil va être consacré pour un tiers à la construction de 6.000 logements sociaux. Ces données sont comparables à celles de 2011: cette année, 20,63% du budget de la capitale (7,754 Md€), soit 1,6 Md€, a été ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/logement-paris-investit-dans-le-social-en-2012-0035438</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loyers: l&#8217;indice de référence atteint des sommets</title>
		<description>Mauvaise nouvelle pour les locataires: après 1,73% au deuxième trimestre et 1,6% au premier trimestre 2011, l'indice de référence des loyers de l'Insee (IRL) est en hausse de 1,9% sur un an au troisième trimestre 2011. Il s'agir d'un record: c'est la plus forte hausse depuis le 1er trimestre 2009 ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/loyers-lindice-de-reference-atteint-des-sommets-0035437</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier: les consommateurs gagnent de nouveaux droits</title>
		<description>L'Assemblée Nationale vient d'adopter un projet de loi sur les droits des consommateurs qui vise à mieux les protéger, notamment dans le domaine des locations immobilières. Les surfaces erronées, ou les bailleurs exigeants au-delà de ce que la législation autorise, seront sanctionnés. Les préavis ou la restitution des dépots de ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-les-consommateurs-gagnent-de-nouveaux-droits-0035435</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilier : &#8220;Encore un effort, Messieurs les vendeurs&#8230;&#8221;</title>
		<description>"Entre des vendeurs qui attendent et des acheteurs qui subissent la crise de plein fouet, la marché de l'immobilier évolue vers l'asphyxie. Il suffirait pourtant que les vendeurs baissent un peu leurs prix pour que la situation se rétablisse."[ad#ad-rectg-moy]"Dans ce climat particulièrement lourd, l’immobilier continue de faire de la résistance. ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-encore-un-effort-messieurs-les-vendeurs-0035430</link>
			</item>
	<item>
		<title>Achat immobilier: les français attentistes</title>
		<description>Les projets immobiliers restent toujours une rêve bien français et une priorité pour de nombreux ménages. Néanmoins le niveau des prix et la dégradation des conditions de crédit éloignent de jour en jour les perspectives d'accession à la propriété. A tel point que les professionnels eux-même commencent à parler ici ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/immobilier-les-francais-attentistes-0035433</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un conseiller du FMI annonce la &#8220;débâcle bancaire&#8221; dans &#8220;deux ou trois semaines&#8221;</title>
		<description>"Je pense que dans deux ou trois semaines, nous assisterons à la débâcle des dettes souveraines qui entraînera une débâcle du système bancaire européen." Relevée par l'excellent site ElectronLibre, c'est l'inquiétante déclaration de l'américain Robert J.Shapiro, membre d'un comité consultatif au Fonds monétaire international à la BBC mercredi soir."[ad#ad-rectg-moy]"Je ne ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/un-conseiller-du-fmi-annonce-la-debacle-bancaire-dans-deux-ou-trois-semaines-0035432</link>
			</item>
	<item>
		<title>Official Statement from Occupy Wall Street</title>
		<description>Official Statement from Occupy Wall Street - this statement was voted on and approved by the general assembly of protesters at Liberty Square: Declaration of the Occupation of New York City.[ad#ad-rectg-moy]As we gather together in solidarity to express a feeling of mass injustice, we must not lose sight of what ...</description>
		<link>http://www.le-buzz-immobilier.com/2011/10/official-statement-from-occupy-wall-street-0035429</link>
			</item>
</channel>
</rss>

